Tablica. Nominalne roczne dochody do dyspozycji per capita w sektorze gospodarstw domowych
http://biznes.pl/wiadomosci/kraj/bogate-wojewodztwa-szybciej-sie-bogaca,5587601,news-detal.html
| Województwo | 2001 | 2009 | 2011 | Średnioroczne tempo wzrostu |
2001-2011 | 2009-2011 |
1 | Mazowieckie | 17 227 | 28 980 | 32 632 | 6,6 | 6,1 |
2 | Śląskie | 15 472 | 25 163 | 27 638 | 6,0 | 4,8 |
3 | Wielkopolskie | 14 034 | 22 873 | 25 297 | 6,1 | 6,0 |
4 | Dolnośląskie | 14 301 | 22 512 | 24 719 | 5,6 | 4,8 |
1-4 | Średnie tempo wzrostu czterech województw | | 6,1 | 5,4 |
13 | Warmińsko-mazurskie | 11 369 | 18 056 | 20 206 | 5,9 | 5,8 |
14 | Podlaskie | 13 152 | 18 453 | 19 979 | 4,3 | 4,0 |
15 | Lubelskie | 10 739 | 17586 | 19 689 | 6,2 | 5,8 |
16 | Podkarpackie | 10 712 | 16 551 | 17 912 | 5,3 | 4,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz