Podatki PIT
Australia podatek progresywny .....do 45%
Nowa Zelandia
Dopiero 2014 roku obniżono PIT z 39% do 33%
Szwajcaria
podatek federalny, kantonalny i gminny.
wg poniższej tabeli Szwajcaria ma 45,5%
USA - Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013
Najmniejszy podatek dochodowy to 10% dotyczy osób które zarabiają więcej niż $0 a mniej niż
a) $17 850 jeśli osoba jest w związku małżeńskim
b) $8 925 jeśli jest singlem lub rozwodnikiem
Następny próg to 15% (a- małżeństwo, b-singiel/rozwodnik)
a) $17 850 - $72 500
b) $8 925 $36 250
Następny 25% (a- małżeństwo, b-rozwodnik, c-singiel)
a) $72 500 $146 400
b) $36 250 $73 200
c) $36 250 $87 850
Następny 28%
a) $146 400 $223 050
b) $73 200 $111 525
c) $87 850 $183 250
Następny 33%
a) $223 050 $398 350
b) $111 525 $199 175
c) $183 250 $398 350
Następny 35%
a) $398 350 $450 000
b) $199 175 $225 000
c) $398 350 $400 000
Ostatni 39,6%
a) od $450 000
b) od $225 000
c) od $400 000
Australia podatek progresywny .....do 45%
Nowa Zelandia
Dopiero 2014 roku obniżono PIT z 39% do 33%
Szwajcaria
podatek federalny, kantonalny i gminny.
wg poniższej tabeli Szwajcaria ma 45,5%
Rozwinięte kraje europejskie mają progresywne stawki powyżej 45%
Kraj | Podatek dochodowy od osób prawnych | Maksymalna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych | Standardowa stawka VAT |
---|---|---|---|
Włochy | 31,4% | 43% (+ podatek regionalny, komunalny i solidarnościowy w zależności od dochodu)[38] | 21%[3] |
Wielka Brytania | 20%[36] |
| 20% (obniżona stawka 5% dla energii w gospodarstwie domowym i remontów, 0% dla artykułów pierwszej potrzeby - sklepy spożywcze, woda, leki na receptę, sprzęt medyczny, transport zbiorowy, ubrania dziecięce, książki i magazyny)[3] |
Węgry | 10-19% | 15%[33] (dodatkowe daniny: 10% ubezpieczenie społeczne przez zatrudnionego + 24% ubezpieczenie społeczne przez zatrudniającego i ubezpieczenie zdrowotne 7% przez zatrudniającego) | 27%[3][34][35] |
Ukraina | 18%[31] | 25%[32] | 20% |
Turcja | 20% | 35%[30] | 18%, 8%, 1% i 0% |
Szwecja | 22% | 57% (w tym podatek państwowy i gminny)[29] | 25%[3] (obniżone stawki 12% i 6%) |
Szwajcaria | 25% | 45,5% | 8%[28] |
Słowenia | 15% | 50% | 22%[3] (obniżona stawka 9,5%) – od 1 lipca 2013 |
Słowacja | 23% | 19% (dodatkowe daniny: 4% ubezpieczenie zdrowotne przez zatrudnionego + 10% ubezpieczenie zdrowotne przez zatrudniającego, 9,4% ubezpieczenie społeczne przez zatrudnionego + 19,4% ubezpieczenie społeczne przez zatrudniającego) | 20%[3] (10% obniżona stawka) |
Serbia | 15% | 10%-52% (podatek od zysków kapitałowych 15%, standardowa stawka podatku od dochodu 10%, dodatkowe daniny przez zatrudnionego: 13% państwowy fundusz emerytalny, 6,5% państwowy fundusz zdrowotny, 0,5% fundusz bezrobocia; dodatkowe daniny przez zatrudniającego: 11% państwowy fundusz emerytalny, 6,5% państwowy fundusz zdrowotny, 0,5% fundusz bezrobocia; ustanowiony maksymalny poziom danin (zmienny co miesiąc); dodatkowy podatek dla wyższych pensji (powyżej 3 średnich pensji – dodatkowe 10%, powyżej 6 średnich pensji - dodatkowe 15%))[25][26][27], | 20% |
Rumunia | 16% | ~45% całkowitego podatku; dla dochodu brutto 1000€: 16% podatek pochodowy, ubezpieczenie od bezrobocia 0.5%, obligatoryjne ubezpieczenie zdrowotne 5.5%, ubezpieczenie społeczne 10.5% i dodatkowa danina od zatrudniającego: 0.5% na bezrobocie, ubezpieczenie zdrowotne 5.2%, ubezpieczenie od wypadku 0.5%, ubezpieczenie społeczne 20.8%, 0.85% i 0.25% inne podatki, wszystkie obliczane od dochodu brutto, zatem dla dochodu brutto 1000€ pensja netto wynosi ~ 725€ a całkowite koszty dla zatrudniającego ~ 1326€. | 24%[3][24] |
Rosja | 6% lub 20% | 13% (dodatkowe daniny wnoszone przez zatrudniającego: 0%-5,1% na Federalny Fundusz Ochrony Zdrowia, 0%-2,9% na Federalny Fundusz Ubezpieczenia Społecznego, 10%-26% Fundusz Emerytalny) | 18% (obniżone stawki 10% i 0%) |
Portugalia | 12,5%-27,5% (średnia stawka: 15%) | 56,5%[23] (dodatkowe 11% na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez pracownika + 23.75% przez zatrudniającego) | 23% (obniżone stawki 13% i 6%) |
Polska | 19% | 32% | 23% (obniżone stawki 5% i 8%)[3] |
Norwegia | 28% | 47,8% | 25% (obniżona stawka 15% dla sklepów spożywczych) |
Niemcy | 30,175%-33,325% (15,825% federalny + 14,35%-17,5% lokalny) | 45% (+ podatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku)[22] | 19% (obniżona stawka 7% stosowana do m.in. sprzedaży niektórych produktów żywnościowych, książek i magazynów, kwiatów i transportu)[3] |
Malta | 35% | 35% | 18%[3] |
Macedonia | 10% | 10% | 18% |
Łotwa | 15% | 23% | 21% (obniżone stawki 12% i 0%)[21] |
Luksemburg |
| 40%[20] | 15%[3] |
Litwa | 15% | 15% | 21% |
Liechtenstein | 12,5% (2,5% na prawa autorskie I tantiemy) | 17,89% (11,6% ubezpieczenie społeczne jest dzielone między zatrudniającym I pracownikiem) dochód 100000 USD daje stawkę 7,6%. 0% podatku na zyski kapitałowe. | 8%[19] |
Islandia | 18%[13] | 46,28%[13] | 25,5%[13] |
Irlandia | 12,50% | 41% (dodatkowe 4% Pay-Related Social Insurance (PRSI) i 7% Universal Social Charge (USC)).
Stała opłata 3% stosowana wobec osób, których dochód z samozatrudnienia jest powyżej €100 tys., niezależnie od wieku.
| 23%[14] |
Holandia | 20% lub 25% (zysk powyżej €200 tys.)[16] | 52%[17] | 21%[18] (obniżona stawka 6% i 0% dla niektórych produktów I usług) |
Hiszpania | 30% (28% Kraj Basków i Nawarra, 4% przedsiębiorstwa w SSE na Wyspach Kanaryjskich) | 47%[15] | 21%[3] (obniżone stawki 10% i 4%) |
Gruzja | 15% | 20% | 18% |
Grecja | 25% | 50% (w tym podatek solidarnościowy 8%) | 23%[3] |
Francja | 33,33% (15% dla "małych" biznesów) | 45% (+4% dla dochodów rocznych powyżej EUR 500 tys.)[12] | 20% (obniżona stawka 10%, 5,5%, 2,1% i 0% w szczególnych przypadkach: niektóre produkty żywnościowe, transport, kultura, itp.)[3] |
Finlandia | 20% | 48% (w tym podatek państwowy i gminny)[10] | 24%[3][11] (obniżona stawka 14% dla sklepów spożywczych i restauracji) |
Estonia | 21% | 20%[9] | 20%[3] |
Dania | 22% | 51,7%[8] (w tym 8% ubezpieczenie społeczne płacone przez zatrudnionego, z wyłączeniem 0,42-1,48% podatku kościelnego nałożonego na członków narodowegoKościoła Danii) | 25% (obniżona stawka 0% przewóz pasażerów i gazety wydawane co najmniej raz w miesiącu)[3] |
Czechy | 19% | 22% | 21%[3] |
Czarnogóra | 9%[7] | 9%[7] | 17%[7] |
Cypr | 10% | 35% | 18% (stawki obniżone 8% i 5%)[6] |
Chorwacja | 20% | 40% | 25%[5] |
Bułgaria | 10% | 10% | 20%[3] |
Bośnia i Hercegowina | 10% | 0% (+ 0%-15% od siedziby) | 17% |
Białoruś | 24% | 15% | 20%[4] |
Belgia | 33,99% | 50% | 21%[3] |
Austria | 25% | 55%[2] | 20%[3] |
Albania | 10% | 10% | 20% |
USA - Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013
Najmniejszy podatek dochodowy to 10% dotyczy osób które zarabiają więcej niż $0 a mniej niż
a) $17 850 jeśli osoba jest w związku małżeńskim
b) $8 925 jeśli jest singlem lub rozwodnikiem
Następny próg to 15% (a- małżeństwo, b-singiel/rozwodnik)
a) $17 850 - $72 500
b) $8 925 $36 250
Następny 25% (a- małżeństwo, b-rozwodnik, c-singiel)
a) $72 500 $146 400
b) $36 250 $73 200
c) $36 250 $87 850
Następny 28%
a) $146 400 $223 050
b) $73 200 $111 525
c) $87 850 $183 250
Następny 33%
a) $223 050 $398 350
b) $111 525 $199 175
c) $183 250 $398 350
Następny 35%
a) $398 350 $450 000
b) $199 175 $225 000
c) $398 350 $400 000
Ostatni 39,6%
a) od $450 000
b) od $225 000
c) od $400 000